Categoria
Mo
Applicazione della composizione chimica1. Le lastre di molibdeno vengono utilizzate per la produzione di elettrodi di m
Informazioni basilari.
Modello numero. | Lun-1 Lun-2 tungsteno |
Standard | GB3876-83 |
Densità | 10,2 g/cm3 |
Lucentezza | Ra:0,5-4 |
Superficie | Laminato a freddo, lucidato, nero |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | T0,05-50 mm*L50-600 mm*L100-1200 mm |
Marchio | CLARK |
Origine | Cina |
Codice SA | 8102950000 |
Capacità produttiva | 6000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Composizione chimicaGrado | Mo | Contenuto di impurità ≤ (%) | |||||||||
Fe | In | Al | E | Circa | Mg | C | O | N | Di | ||
Mo1 | Bilancia | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 0,008 | 0,003 | - |
Mo2 | Bilancia | 0,015 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,004 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,003 | - |
MoTi0.5 | Bilancia | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,004 | 0,002 | 0,01-0,04 | 0,003 | 0,001 | 0,4-0,6 |
Applicazione1. I fogli di molibdeno vengono utilizzati per produrre elettrodi di molibdeno, elementi riscaldanti, scudi termici, vassoi di sinterizzazione, navicelle di sinterizzazione, fogli impilabili, piastre di base, bersagli di sputtering, crogioli in applicazioni elettroniche e sotto vuoto; 2. Ampiamente utilizzato per la produzione di schermi riflettenti e coperture all'interno del forno per la crescita dei cristalli di zaffiro, nonché schermi riflettenti, nastri riscaldanti e collegamenti all'interno del forno a vuoto; 3. I fogli di molibdeno vengono applicati anche nel bersaglio di sputtering di materiali di rivestimento al plasma, barche resistenti alle alte temperature, ecc.