Categoria
Striscia di niobio puro Combat, strisce Nb per la produzione di acciaio
Descrizione del prodotto Immagini dei prodotti Profilo aziendale Luoyang Combat Tungsten & Molybdenum Materials Co., Ltd
Informazioni basilari.
Tecnologia | Metallurgia delle polveri |
MOQ | 5kg |
Confezione | Custodia standard in compensato per esportazione o secondo ordine |
Tempi di consegna | 7-10 giorni |
Vantaggio | Materiale superconduttivo, migliore resistenza alla corrosione |
Densità | 8,57 g/cm3 |
Certificato | ASTM B392-03 |
Superficie | Polacco e brillante |
Grado | Nb1, Nb2 |
nome del prodotto | Filo/foglio/piastra/cubo di niobio |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
Specifica | La dimensione può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente |
Marchio | Combattere |
Origine | Luoyang, Henan, Cina |
Codice SA | 8112994000 |
Capacità produttiva | 5000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome della merce | Filo/foglio/piastra/cubo di niobio |
Altro grado | Nb1, Nb2 |
Densità | 8,57 g/cm3 |
Purezza | Nb>=99,95% |
Specifica | Le dimensioni possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente |
Trattamento della superficie | Polacco e luminoso |
Tecnica | Metallurgia delle polveri |
Certificato | ISO9001:2015 |