Categoria
99,95% 0,2 mm 0,5 mm tantalio puro prezzo per kg Ta1 filo di tantalio
Descrizione del prodotto Diametro e tolleranza Proprietà meccaniche Immagini dei prodotti Profilo aziendale Luoyang Comb
Informazioni basilari.
Modello numero. | Ta1 |
Applicazione | Industriale, Elettronico, Medicale |
Certificato | ISO9001:2015 |
Confezione | Custodia standard in compensato per esportazione o secondo ordine |
Tempi di consegna | 7-10 giorni |
MOQ | 5kg |
Purezza | Ta>=99,95% |
Superficie | Luminoso |
Densità | 16,64 G/cm3 |
Grado | Ta1 |
Altro grado | Di 2,5 W, Di 10 W |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
Specifica | Diametro 0,5 mm minimo. bobina |
Marchio | Combattere |
Origine | Luoyang, Henan, Cina |
Codice SA | 8103901100 |
Capacità produttiva | 5000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome della merce | Filo di tantalio brillante di purezza 99,95 al miglior prezzo di vendita | ||
Altro grado | Ta2,TaW2.5,TaW7.5,TaW10,TaNb3,TaNb20,TaNb40 | ||
Densità | 16,64 g/cm3 | ||
Purezza | Ta>=99,95% | ||
Specifica | Diametro 0,5 mm minimo. bobina | ||
Trattamento della superficie | Nero | ||
Tecnica | Metallurgia delle polveri | ||
Certificato | ISO9001:2015 | ||
Standard | ASTM B365 | ||
Applicazione | Industriale, Elettronico, Medicale | ||
Tempi di produzione | 15-20 giorni | ||
,1250/td> |